表1 练周天功前入静5分钟时各指标变化的比较
CBF(%) | UVBF(%) | LLBF(%) | SV(%) | BF(%) | ||
5′ | 周天组 | 3.3±7.2 | 0.8±9.5 | —2.9±0.2 | 1.6±5.0 | —3.7±10.2 |
对照组 | 21.1±44.3 | 4.9±18.7 | 2.9±7.9 | —1.2±7.1 | —2.2±11.4 | |
10′ | 周天组 | 2.8±13.0 | 4.7±28.5 | 26.0±14.1 | 1.8±7.4 | 0.4±11.3 |
对照组 | 1.0±16.0 | 8.2±13.3 | —1.4±13.4 | 3.4±4.2 | —6.5±15.7 |
表2 练周天功2个月后入静5分钟10分钟时各指标变化的比较
CBF(%) | UVBF(%) | LLBF(%) | SV(%) | BF(%) | ||
5′ | 练功组 | -3.9±17.6 | 3.1±18.3 | 5.8±10.5 | -1.0±6.5 | *-26.0±25.5 |
对照组 | -1.6± | 0.6±28.6 | 4.3±8.7 | -2.5±7.3 | -4.4±4.8 | |
10′ | 练功组 | -3.7±11.8 | 9.4±17.1 | 10.5±12.4 | **-3.7±6.6 | -22.8±23.5 |
对照组 | -1.7±5.9 | 15.6±30.7 | 5.8±9.5 | 7.1±4.8 | -4.3±6.8 |
表3 2个月练功前后命门温度变化(℃)
练 功 前
|
练 功 后
|
|||
功中温度 | 安静温度 | 功中温度 | 安静温度 | |
对 照 组
|
35.9 | 35.8 | 35.2 | 35.1 |
周 天 组 | 35.8 | 35.4 | 35.7 | 34.7 |
表4 2个月练功前后气海温度变化(℃)
练 功 前 | 练 功 后 | |||
功中温度 | 安静温度 | 功中温度 | 安静温度 | |
对 照 组 | 35.4 | 34.6 | 33.1 | 33.1 |
周 天 组 | 35.6 | 35.2 | 33.2 | 32.3 |